- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Boring |
Chipbreaker | HQ |
Coating / Composition | TiCN |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Range | Finishing-Medium |
EDP | TSS09015 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | WPMT160304HQ |
Insert Grade | TN610 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Trigon |
Insert Size | 321 |
Insert Style | WPMT |
Material | Cermet |
Number of Cutting Edges | 3 |
Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8848139 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Continuous |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.40 |
[S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно