Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | U |
| Coating / Composition | TiCN (MEGACOAT NANO) |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
| Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
| Cutting Range | Finishing |
| EDP | TLF01144 |
| Edge Prep | Not Published |
| Hand | Left-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | CCET09T302MFL-U |
| Insert Grade | PV710 |
| Insert Holding Method | Screw or Clamp |
| Insert Shape | 80 Degree Diamond |
| Insert Size | 32505 |
| Insert Style | CCET |
| Material | Cermet |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8847408 |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Continuous |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
| [S] Thickness (mm) | 3.97 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно