- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | External Turning/Up Facing |
Chipbreaker | U |
Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
Compatible Toolholder (Partial) | STLNR...1.8..., STLNR...-09FF |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TLC06072 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | TNGU090301MFR-U |
Insert Grade | PR1535 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 60 Degree Triangle |
Insert Size | 18202 |
Insert Style | TNGU |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 6 |
Rake | Negative |
SKU | 8846301 |
Series | DSSS (Double-sided Swiss System) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 0 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.00 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 60 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 5.56 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.10 |
[S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно