- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | J |
Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TLC07963 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | VPET110301MFR-J |
Insert Grade | PR1535 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 35 Degree Diamond |
Insert Size | 2202 |
Insert Style | VPET |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Rake | Positive |
SKU | 8846429 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 2.80 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 35 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 6.35 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.10 |
[S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно