- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | F |
Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
Compatible Toolholder (Partial) | SVLPL...-15JXFF, SVLPL...-08FF, ...-SVJPR08-... |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TLC07906 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Left-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | VPET080202ML-F |
Insert Grade | PR1535 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 35 Degree Diamond |
Insert Size | 151505 |
Insert Style | VPET |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Rake | Positive |
SKU | 8846411 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 2.30 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 35 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 4.76 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 2.38 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно