- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | SKS |
Coating / Composition | MEGACOAT NANO PLUS |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TLM40218 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | CCGT09T3005MFP-SKS |
Insert Grade | PR1725 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Diamond |
Insert Size | 325013 |
Insert Style | CCGT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8865704 |
Secondary Workpiece Material | (P) Free-Cutting Steel/(M) Stainless Steel |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.05 |
[S] Thickness (mm) | 3.97 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно