Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Cutting Range | Finishing-Medium |
| EDP | TX845609 |
| Edge Prep | T00420 |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | No |
| ISO Part Number | RPGX45T00420KXW1 |
| Insert Grade | KXW1 |
| Insert Holding Method | Clamp |
| Insert Shape | Round |
| Insert Size | 45 |
| Insert Style | RPGX |
| Material | Ceramic |
| Primary Workpiece Material | (S) Heat-Resistant Alloy |
| Rake | Positive |
| SKU | 8844546 |
| Secondary Workpiece Material | (H) Hardened Materials |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Continuous |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 12.70 |
| [S] Thickness (mm) | 8.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно