- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Boring/Internal Facing |
Chipbreaker | XP |
Coating / Composition | TiCl2O3/Tin |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Edge Style | Low Carbon Steel |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TAC01445 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | CPMT080204XP |
Insert Grade | CA525 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Diamond |
Insert Size | 25151 |
Insert Style | CPMT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8840665 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.30 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 7.94 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.40 |
[S] Thickness (mm) | 2.38 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно