Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Boring/Chamfering/External Turning/Facing |
| Chipbreaker | HQ |
| Coating / Composition | TiCl2O3/Tin |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
| Cutting Range | Finishing-Medium |
| EDP | TAD05001 |
| Edge Prep | Not Published |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | SCMT09T308HQ |
| Insert Grade | CA530 |
| Insert Holding Method | Screw or Clamp |
| Insert Shape | 90 Degree Square |
| Insert Size | 3252 |
| Insert Style | SCMT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8840249 |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Heavy Interruption |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
| [S] Thickness (mm) | 3.97 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно