Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | Y |
| Coating / Composition | MEGACOAT |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
| Cutting Edge Style | Minus Tolerance Corner Radius |
| Cutting Range | Finishing-Medium |
| EDP | TKE07475 |
| Edge Prep | Not Published |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | VBGT160402MR-Y |
| Insert Grade | PR1225 |
| Insert Holding Method | Screw or Clamp |
| Insert Shape | 35 Degree Diamond |
| Insert Size | 3305 |
| Insert Style | VBGT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Primary Workpiece Material | (M) Stainless Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8831998 |
| Secondary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Light Interruption |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 5 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 35 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
| [S] Thickness (mm) | 4.76 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно