- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | F |
Coating / Composition | MEGACOAT |
Compatible Toolholder (Partial) | A SCLCR04 , S SCLCR04 , E SCLCR04 , C SCLCR04 |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
Cutting Range | Medium |
EDP | TKE01350 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Left-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | CCGT0401005ML-F |
Insert Grade | PR1225 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Diamond |
Insert Size | 1411013 |
Insert Style | CCGT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (M) Stainless Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8831776 |
Secondary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 2.30 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 4.30 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.05 |
[S] Thickness (mm) | 1.80 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно