- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | F |
Coating / Composition | MEGACOAT |
Compatible Toolholder (Partial) | A SCLCL03 , S SCLCL03 , E SCLCL03 , C SCLCL03 |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
Cutting Range | Medium |
EDP | TKE01343 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | CCGT030101MR-F |
Insert Grade | PR1225 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Diamond |
Insert Size | 110902 |
Insert Style | CCGT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (M) Stainless Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8831770 |
Secondary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 1.90 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 3.50 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.10 |
[S] Thickness (mm) | 1.40 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно