Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Boring/Chamfering/External Turning/Facing |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
| Cutting Range | Finishing |
| EDP | TFA05228 |
| Edge Prep | T00420 |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | No |
| ISO Part Number | SNGN120408T01020 |
| Insert Grade | CF1 |
| Insert Holding Method | Clamp |
| Insert Shape | 90 Degree Square |
| Insert Size | 432 |
| Insert Style | SNG |
| Material | Honeycomb Ceramic |
| Number of Cutting Edges | 8 |
| Primary Workpiece Material | (S) Heat-Resistant Alloy |
| Rake | Negative |
| SKU | 8828074 |
| Secondary Workpiece Material | (H) Hardened Materials |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Light Interruption |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 0 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 12.70 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
| [S] Thickness (mm) | 4.76 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно