- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Profiling |
Coating / Composition | TiCl2O3/Tin |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Range | Medium-Roughing |
EDP | TJR04002 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Left-Hand |
Hole (Yes/No) | No |
ISO Part Number | KNMX160410L-1 |
Insert Grade | CA5525 |
Insert Holding Method | Clamp |
Insert Shape | Parallelogram |
Insert Size | 160410 |
Insert Style | KNMX |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
Rake | Negative |
SKU | 8820908 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 0 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.10 |
[S] Thickness (mm) | 4.76 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно