- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Range | Finishing-Medium |
EDP | TBR05256 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | TPMH090202 |
Insert Grade | KPD001 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 60 Degree Triangle |
Insert Size | 181505 |
Insert Style | TPMH |
Material | PCD |
Number of Cutting Edges | 1 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
Rake | Positive |
SKU | 8815498 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Continuous |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.00 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 60 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 5.56 |
[LE] CBN/PCD Tip Length (mm) | 2.90 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 2.38 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно