- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Boring |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Range | Finishing-Medium |
EDP | TBE00230 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | WPMT110202 |
Insert Grade | KPD010 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Trigon |
Insert Size | 21505 |
Insert Style | WPMT |
Material | PCD |
Number of Cutting Edges | 1 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
Rake | Positive |
SKU | 8816547 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Continuous |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 2.80 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 6.35 |
[LE] CBN/PCD Tip Length (mm) | 3.10 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 2.38 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно