- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Boring |
Coating / Composition | WC/Co |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Range | Medium |
EDP | TWE00628 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | WPGW160304 |
Insert Grade | KW10 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Trigon |
Insert Size | 321 |
Insert Style | WPGW |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 3 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
Rake | Positive |
SKU | 8816539 |
Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.40 |
[S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно