Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
| Cutting Range | Finishing-Medium |
| EDP | TBR05601 |
| Edge Prep | Not Published |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | VBMT110301 |
| Insert Grade | KPD001 |
| Insert Holding Method | Screw or Clamp |
| Insert Shape | 35 Degree Diamond |
| Insert Size | 2202 |
| Insert Style | VBMT |
| Material | PCD |
| Number of Cutting Edges | 1 |
| Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
| Rake | Positive |
| SKU | 8815840 |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Continuous |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 5 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 2.80 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 35 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 6.35 |
| [LE] CBN/PCD Tip Length (mm) | 3.00 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.10 |
| [S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно