- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Boring/Copying/External Turning |
Chipbreaker | S |
Coating / Composition | WC/Co |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Edge Style | Surface Finish Oriented |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TWE03562 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Left-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | DNGG110402L-S |
Insert Grade | KW10 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 55 Degree Diamond |
Insert Size | 3305 |
Insert Style | DNGG |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 4 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
Rake | Negative |
SKU | 8810128 |
Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 0 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.81 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 55 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 4.76 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно