Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Boring/Internal Facing |
| Chipbreaker | GP |
| Coating / Composition | TiN |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
| Cutting Range | Finishing |
| EDP | TKZ00582 |
| Edge Prep | Not Published |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | CPMT090308GP |
| Insert Grade | PV90 |
| Insert Holding Method | Screw or Clamp |
| Insert Shape | 80 Degree Diamond |
| Insert Size | 322 |
| Insert Style | CPMT |
| Material | Cermet |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel/(M) Stainless Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8807509 |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Light Interruption |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
| [S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно