Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Boring/Chamfering/External Turning/Facing |
| Coating / Composition | WC/Co |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
| Cutting Edge Style | Cast Iron / Without Chipbreaker |
| Cutting Range | Medium |
| EDP | TWE00342 |
| Edge Prep | Not Published |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | No |
| ISO Part Number | SPGN090308 |
| Insert Grade | KW10 |
| Insert Holding Method | Clamp |
| Insert Shape | 90 Degree Square |
| Insert Size | 322 |
| Insert Style | SPG |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
| Rake | Positive |
| SKU | 8808098 |
| Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Light Interruption |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
| [S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно