- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | F |
Coating / Composition | WC/Co |
Compatible Toolholder (Partial) | A SCLCR03 , S SCLCR03 , E SCLCR03 , C SCLCR03 |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Edge Style | Sharp Edge |
Cutting Range | Medium |
EDP | TWE00032 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Left-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | CCGT030102L-F |
Insert Grade | KW10 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 80 Degree Diamond |
Insert Size | 110905 |
Insert Style | CCGT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
Rake | Positive |
SKU | 8805535 |
Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 1.90 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 80 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 3.50 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 1.40 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно