- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | A3 |
Coating / Composition | WC/Co |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Non-Ferrous Metals |
Cutting Range | Finishing-Medium |
EDP | TWE04633 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Left-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | VBMT160408LAS |
Insert Grade | KW10 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 35 Degree Diamond |
Insert Size | 332 |
Insert Style | VCGT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials/(S) Titanium Alloy |
Rake | Positive |
SKU | 8803751 |
Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 35 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
[S] Thickness (mm) | 4.76 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно