Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Drilling |
| Chipbreaker | GM-I |
| Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
| Compatible Toolholder (Partial) | S..-DRV -11 |
| EDP | TLC05715 |
| Hand | Right-Hand |
| ISO Part Number | SCMT110410-GM-I |
| Insert Grade | PR1535 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Position | Inboard |
| Insert Shape | 90 Degree Square |
| Insert Size | 110410 |
| Insert Style | SCMT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Rake | Positive |
| SKU | 8861055 |
| Series | DRV (DRV Magic Drill) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 7 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.60 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 11.90 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 1.00 |
| [S] Thickness (mm) | 4.50 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно