Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Contouring/Facing/Plunging/Profiling/Shouldering |
| Chipbreaker | M0ER-SM |
| Coating / Composition | TiCl2O3/Tin |
| Compatible Toolholder (Partial) | MRW -12- |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge / Low Cutting Force |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TMA01101 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | ROMU1204M0ER-SM |
| Insert Grade | CA6535 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | Round |
| Insert Size | 1204 |
| Insert Style | ROMU |
| Material | Carbide |
| Primary Workpiece Material | (M) Martensitic Stainless Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8838355 |
| Secondary Workpiece Material | (S) Heat-Resistant Alloy |
| Series | MRW (MRW Radius Milling) |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.60 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 12.00 |
| [INSL] Insert Length (mm) | 11.80 |
| [L] Cutting Edge Length (mm) | 11.80 |
| [S] Thickness (mm) | 4.75 |
| [W1] Insert Width (mm) | 12.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно