Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Contouring/Facing/Plunging/Profiling/Shouldering |
| Chipbreaker | M0ER-SM |
| Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
| Compatible Toolholder (Partial) | MRW -16- |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge / Low Cutting Force |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLC01201 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | ROMU1605M0ER-SM |
| Insert Grade | PR1535 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | Round |
| Insert Size | 1605 |
| Insert Style | ROMU |
| Material | Carbide |
| Rake | Positive |
| SKU | 8838361 |
| Series | MRW (MRW Radius Milling) |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 6.20 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 16.00 |
| [INSL] Insert Length (mm) | 15.80 |
| [L] Cutting Edge Length (mm) | 15.80 |
| [S] Thickness (mm) | 5.48 |
| [W1] Insert Width (mm) | 16.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно