Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | ER-GM |
| Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
| Compatible Toolholder (Partial) | MFH -01- |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge / General Purpose |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLC04450 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | LPGT010210ER-GM |
| Insert Grade | PR1535 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | 90 Degree Rectangle |
| Insert Size | 010210 |
| Insert Style | LPGT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Rake | Positive |
| SKU | 8846773 |
| Series | MFHO (MFH-Micro Milling) |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 2.10 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [INSL] Insert Length (mm) | 6.26 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 1.00 |
| [S] Thickness (mm) | 2.19 |
| [W1] Insert Width (mm) | 4.19 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно