

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Facing/Helical Milling/Shouldering/Slotting |
Chipbreaker | FR-AM |
Coating / Composition | C |
Compatible Toolholder (Partial) | MEW -10- , MEWH -10- |
Cutting Direction | Right-Hand |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / 2-Edge |
Cutting Range | Roughing |
EDP | TLE04150 |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | LOGT100408FR-AM |
Insert Grade | PDL025 |
Insert Holding Method | Screw |
Insert Shape | 90 Degree Rectangle |
Insert Size | 100408 |
Insert Style | LOGT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
Rake | Positive |
SKU | 8848950 |
Series | MEW (MEW Milling) |
[BS] Wiper Edge Length (mm) | 2.80 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.60 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
[L] Cutting Edge Length (mm) | 11.20 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
[S] Thickness (mm) | 4.00 |
[W1] Insert Width (mm) | 6.80 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно