Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Facing/Helical Milling/Shouldering/Slotting |
| Chipbreaker | FR-JA |
| Coating / Composition | C |
| Compatible Toolholder (Partial) | MEC -11T |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Sharp Edge |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLE00270 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | BDGT11T302FR-JA |
| Insert Grade | PDL025 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | Parallelogram |
| Insert Size | 11T302 |
| Insert Style | BDGT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
| Rake | Positive |
| SKU | 8845186 |
| Series | MEC (MEC Milling) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 18 |
| [AS] Clearance Angle Wiper Edge (Degree) | 13 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 2.80 |
| [L] Cutting Edge Length (mm) | 11.00 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
| [S] Thickness (mm) | 3.80 |
| [W1] Insert Width (mm) | 6.70 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно