- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Facing/Plunging/Pocketing/Shouldering |
Chipbreaker | M0TN |
Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
Compatible Toolholder (Partial) | MRX -12- |
Cutting Direction | Neutral |
Cutting Edge Style | Double Chamfer / Flat Top (Heavy Milling) |
Cutting Range | Roughing |
EDP | TLC01630 |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | RPMW1204M0TN |
Insert Grade | PR1535 |
Insert Holding Method | Screw |
Insert Shape | Round |
Insert Size | 1204 |
Insert Style | RPMW |
Material | Carbide |
Rake | Positive |
SKU | 8844212 |
Series | MRX (MRX Radius Milling) |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 12.00 |
[S] Thickness (mm) | 4.76 |
[W1] Insert Width (mm) | 12.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно