Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | FR-AL |
| Coating / Composition | C |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Sharp Edge |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLE04899 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | KCGT130550FR-AL |
| Insert Grade | PDL025 |
| Insert Holding Method | Screw or Clamp |
| Insert Shape | Parallelogram |
| Insert Size | 130550 |
| Insert Style | KCGT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
| Rake | Positive |
| SKU | 8863870 |
| Series | MEAS (MEAS Aluminum Milling) |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
| [L] Cutting Edge Length (mm) | 12.80 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 5.00 |
| [S] Thickness (mm) | 5.10 |
| [W1] Insert Width (mm) | 9.90 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно