Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | M0ER-GM |
| Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
| Compatible Toolholder (Partial) | MRX -10- |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge / General Purpose |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLA01600 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | RPMT10T3M0ER-GM |
| Insert Grade | PR1510 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | Round |
| Insert Size | 10T3 |
| Insert Style | RPMT |
| Material | Carbide |
| Primary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron/(K) Nodular Cast Iron |
| Rake | Positive |
| SKU | 8839108 |
| Secondary Workpiece Material | (S) Titanium Alloy |
| Series | MRX (MRX Radius Milling) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 3.50 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 10.00 |
| [S] Thickness (mm) | 3.97 |
| [W1] Insert Width (mm) | 10.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно