Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | ER-GM |
| Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
| Compatible Toolholder (Partial) | MFH -14- |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge / General Purpose |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLA05627 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | SOMT140520ER-GM |
| Insert Grade | PR1510 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | 90 Degree Square |
| Insert Size | 140520 |
| Insert Style | SOMT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Primary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron/(K) Nodular Cast Iron |
| Rake | Positive |
| SKU | 8839518 |
| Secondary Workpiece Material | (S) Titanium Alloy |
| Series | MFHR (MFH-Raptor Milling) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 16 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 5.80 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 14.14 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 2.00 |
| [S] Thickness (mm) | 5.56 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно