Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | M0ER-GM |
| Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
| Compatible Toolholder (Partial) | MRX -08- |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge / General Purpose |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLB01550 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | RDGT0803M0ER-GM |
| Insert Grade | PR1525 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | Round |
| Insert Size | 0803 |
| Insert Style | RDGT |
| Material | Carbide |
| Rake | Positive |
| SKU | 8839256 |
| Secondary Workpiece Material | (M) Austenitic Stainless Steel |
| Series | MRX (MRX Radius Milling) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 15 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 3.00 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 8.00 |
| [S] Thickness (mm) | 3.18 |
| [W1] Insert Width (mm) | 8.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно