- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | M0ER-SM |
Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
Compatible Toolholder (Partial) | MRX -10- |
Cutting Direction | Right-Hand |
Cutting Edge Style | Honed Edge / Low Cutting Force |
Cutting Range | Roughing |
EDP | TLC01651 |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | RPGT10T3M0ER-SM |
Insert Grade | PR1535 |
Insert Holding Method | Screw |
Insert Shape | Round |
Insert Size | 10T3 |
Insert Style | RPGT |
Material | Carbide |
Rake | Positive |
SKU | 8839242 |
Series | MRX (MRX Radius Milling) |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.50 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 10.00 |
[S] Thickness (mm) | 3.97 |
[W1] Insert Width (mm) | 10.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно