Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Facing/Helical Milling/Shouldering/Slotting |
| Chipbreaker | ER-GM |
| Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
| Compatible Toolholder (Partial) | MEW -15- , MEWH -15- |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge / General Purpose |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TLC04356 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | LOMU150508ER-GM |
| Insert Grade | PR1535 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | 90 Degree Rectangle |
| Insert Size | 150508 |
| Insert Style | LOMU |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Primary Workpiece Material | (M) Precipitation Hardened Stainless Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8838164 |
| Series | MEW (MEW Milling) |
| [BS] Wiper Edge Length (mm) | 1.80 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.80 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [L] Cutting Edge Length (mm) | 15.70 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
| [S] Thickness (mm) | 5.60 |
| [W1] Insert Width (mm) | 9.20 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно