Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | ER-D |
| Coating / Composition | MEGACOAT |
| Compatible Toolholder (Partial) | MEY -S20 |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TKB04602 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | JOMT100308ER-D |
| Insert Grade | PR1225 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | Parallelogram |
| Insert Size | 100308 |
| Insert Style | JOMT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel/(P) Mold Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8833886 |
| Secondary Workpiece Material | (M) Austenitic Stainless Steel |
| Series | MEY (MEY Milling) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 17 |
| [AS] Clearance Angle Wiper Edge (Degree) | 13 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 2.80 |
| [INSL] Insert Length (mm) | 10.20 |
| [L] Cutting Edge Length (mm) | 10.20 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
| [S] Thickness (mm) | 3.18 |
| [W1] Insert Width (mm) | 6.41 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно