- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Facing/Shouldering/Slotting |
Chipbreaker | FRX |
Coating / Composition | WC/Co |
Cutting Direction | Right-Hand |
Cutting Edge Style | Sharp Edge |
Cutting Range | Roughing |
EDP | TWE00890 |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | NDCW150308FRX |
Insert Grade | KW10 |
Insert Holding Method | Screw |
Insert Shape | Parallelogram |
Insert Size | 322 |
Insert Style | NDCW |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
Rake | Positive |
SKU | 8805790 |
Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron/(S) Titanium Alloy |
Series | DMC (DMC/CEM Endmills) |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 15 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[L] Cutting Edge Length (mm) | 15.00 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
[S] Thickness (mm) | 3.18 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно