- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Chamfering/Facing/Shouldering |
Chipbreaker | EDFR |
Coating / Composition | WC/Co |
Cutting Direction | Right-Hand |
Cutting Edge Style | Sharp Edge |
Cutting Range | Roughing |
EDP | TWE00815 |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | No |
ISO Part Number | SPKN1504EDFR |
Insert Grade | KW10 |
Insert Holding Method | Clamp |
Insert Shape | 90 Degree Square |
Insert Size | 53 |
Insert Style | SPKN |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 4 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
Rake | Positive |
SKU | 8805823 |
Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron/(S) Titanium Alloy |
Series | GPM (General Purpose Milling) |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[AS] Clearance Angle Wiper Edge (Degree) | 15 |
[BCH] Corner Chamfer Length (mm) | 1.00 |
[BS] Wiper Edge Length (mm) | 2.20 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 15.875 |
[S] Thickness (mm) | 4.76 |
[W1] Insert Width (mm) | 15.875 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно