Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Chamfering/Facing |
| Chipbreaker | AXFN |
| Coating / Composition | WC/Co |
| Compatible Toolholder (Full) | MSO4550-S32-09, MSO4563-S32-09, MSO4580-S32-09 |
| Compatible Toolholder (Partial) | MSO45 -09 |
| Cutting Direction | Neutral |
| Cutting Edge Style | Sharp Edge |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TWE00844 |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | SOMW0903AXFN |
| Insert Grade | KW10 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | 90 Degree Square |
| Insert Size | 0903 |
| Insert Style | SOMW |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
| Rake | Positive |
| SKU | 8802712 |
| Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron/(S) Titanium Alloy |
| Series | MSO (MSO Milling) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 27 |
| [AS] Clearance Angle Wiper Edge (Degree) | 32 |
| [BCH] Corner Chamfer Length (mm) | 0.50 |
| [BS] Wiper Edge Length (mm) | 1.10 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 3.40 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
| [S] Thickness (mm) | 3.18 |
| [W1] Insert Width (mm) | 9.525 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно