

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | ER-DH |
Coating / Composition | WC/Co |
Cutting Direction | Right-Hand |
Cutting Edge Style | Honed Edge / Tough Edge (Heavy Milling) |
Cutting Range | Roughing |
EDP | TWE00882 |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | NDMT080208ER-DH |
Insert Grade | KW10 |
Insert Holding Method | Screw |
Insert Shape | Parallelogram |
Insert Size | 031 |
Insert Style | NDMT |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
Rake | Positive |
SKU | 8812867 |
Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron/(S) Titanium Alloy |
Series | MEZ (MEZ Milling) |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 15 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.40 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 7.94 |
[INSL] Insert Length (mm) | 12.70 |
[L] Cutting Edge Length (mm) | 12.70 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.40 |
[S] Thickness (mm) | 2.38 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно