Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Chipbreaker | ER-D |
| Coating / Composition | TiAlN/TiN |
| Compatible Toolholder (Full) | MEY1250-S125-HG, MEY2000-S150-HG, MEY50-S42-250 |
| Compatible Toolholder (Partial) | MEY1250-S125-HG, MEY2000-S150-HG, MEY50-S42-250 |
| Cutting Direction | Right-Hand |
| Cutting Edge Style | Honed Edge |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TJK04606 |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | JOMT160408ER-D |
| Insert Grade | PR830 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Shape | Parallelogram |
| Insert Size | 160408 |
| Insert Style | JOMT |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel/(P) Mold Steel |
| Rake | Positive |
| SKU | 8809927 |
| Secondary Workpiece Material | (M) Austenitic Stainless Steel |
| Series | MEY (MEY Milling) |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 17 |
| [AS] Clearance Angle Wiper Edge (Degree) | 13 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 4.40 |
| [INSL] Insert Length (mm) | 16.70 |
| [L] Cutting Edge Length (mm) | 16.70 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.80 |
| [S] Thickness (mm) | 4.50 |
| [W1] Insert Width (mm) | 9.72 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно