- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Internal Grooving |
Chipbreaker | BR |
Coating / Composition | MEGACOAT |
Cutting Edge Style | 2-edge, Full Radius |
Cutting Range | Medium-Roughing |
Cutting Width Tolerance (mm) | +0.025/-0.025 |
EDP | TKE16802 |
Full Radius | Yes |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | GER100-050BR |
Insert Grade | PR1225 |
Insert Holding Method | Clamp |
Insert Size | 100050 |
Insert Style | GE |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (P) Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8836796 |
Secondary Workpiece Material | (M) Stainless Steel |
Series | SIGE (SIGE Grooving) |
Unit (inch/mm) | mm |
Usage Classification | Continuous |
[CDX] Max Depth of Cut (mm) | 2.20 |
[CW] Cutting Width (mm) | 1.00 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 2.70 |
[GAN] Insert Rake Angle (Degree) | 5 |
[INSL] Insert Length (mm) | 8.20 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.50 |
[S] Thickness (mm) | 3.18 |
[W1] Insert Width (mm) | 8.46 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно