Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | External Grooving/Traversing |
| Chipbreaker | NB |
| Compatible Toolholder (Partial) | KTKFR...-12JX, KTKFR...JX-12, KTKFR...F-12 |
| Corner Radius Tolerance (mm) | +0.00/-0.05 |
| Cutting Range | Finishing |
| Cutting Width Tolerance (mm) | +0.03/-0.03 |
| EDP | TBR16109 |
| Full Radius | No |
| Hand | Right-Hand |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | TKF12R150-NB |
| Insert Grade | KPD001 |
| Insert Holding Method | Screw |
| Insert Size | 12 |
| Insert Style | TKF |
| Material | PCD |
| Number of Cutting Edges | 1 |
| Primary Workpiece Material | (N) Non-Ferrous Materials |
| Rake | Positive |
| SKU | 8829651 |
| Secondary Workpiece Material | (S) Heat-Resistant Alloy |
| Series | KTKF (KTKF-Series) |
| Unit (inch/mm) | mm |
| Usage Classification | Continuous |
| [CDX] Max Depth of Cut (mm) | 3.50 |
| [CW] Cutting Width (mm) | 1.50 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 5.00 |
| [LE] CBN/PCD Tip Length (mm) | 2.00 |
| [PSIR] Insert Lead Angle (Degree) | 0 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 0.10 |
| [S1] Cutting Height (mm) | 8.30 |
| [S] Thickness (mm) | 8.70 |
| [W1] Insert Width (mm) | 3.00 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно