- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Cutting Edge Style | Ground Chipbreaker |
Cutting Range | Finishing-Medium |
Cutting Width Tolerance (mm) | +0.05/-0.05 |
EDP | TSB01560 |
Full Radius | No |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | No |
ISO Part Number | GH7020-02 |
Insert Grade | TC60 |
Insert Holding Method | Clamp |
Insert Size | 702002 |
Insert Style | GH |
Material | Cermet |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (P) Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8811051 |
Series | KGH (KGH Grooving) |
Unit (inch/mm) | mm |
Usage Classification | Continuous |
[CW] Cutting Width (mm) | 7.00 |
[GAN] Insert Rake Angle (Degree) | KGH: 20, KGHS: 20, KIGH: +15 |
[INSL] Insert Length (mm) | 20.00 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 7.50 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно