- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | External Grooving/Traversing |
Chipbreaker | MW |
Coating / Composition | TiCN/TiN |
Cutting Edge Style | Chip Control Oriented / M-Class |
Cutting Range | Finishing-Medium |
Cutting Width Tolerance (mm) | +0.05/-0.05 |
EDP | TKW12800 |
Full Radius | No |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | No |
ISO Part Number | GMM2420-020MW |
Insert Grade | CR9025 |
Insert Holding Method | Clamp |
Insert Size | 2420020 |
Insert Style | GMM |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 2 |
Primary Workpiece Material | (P) Steel |
Rake | Positive |
SKU | 8801419 |
Series | KGM (KGM Grooving) |
Unit (inch/mm) | mm |
Usage Classification | Light Interruption |
[CW] Cutting Width (mm) | 2.40 |
[INSL] Insert Length (mm) | 20.00 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 4.30 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно